BLUF (Bottom Line Up Front): [One sentence recommendation]
CONTEXT: - Situation: [Current state] - Trigger: [Why deciding now] - Stakeholders: [Who's affected]
OPTIONS ANALYSIS:
| Option | Pros | Cons | Cost | Risk |
|--------|------|------|------|------|
| Option A | • [Pro 1]
• [Pro 2] | • [Con 1]
• [Con 2] | $[Amount] | [H/M/L] |
| Option B | • [Pro 1]
• [Pro 2] | • [Con 1]
• [Con 2] | $[Amount] | [H/M/L] |
| Option C | • [Pro 1]
• [Pro 2] | • [Con 1]
• [Con 2] | $[Amount] | [H/M/L] |
RECOMMENDATION: [Which option and why in 2-3 sentences]
NEXT STEPS: 1. [Immediate action] 2. [Follow-up action] 3. [Success metric] ```text
Template 2: The Problem Solver
```text